Inyectables: clínicas en Puerto Rico
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Inyectables, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | State of the Art Plastic Surgery — Dr. Karim Benítez-Marchand, MD · Guaynabo Dirigida por especialista | 93.9 | 82% |
| 2 | Busquets Plastic Surgery & Dermatology · San Juan Dirigida por especialista | 86.3 | 82% |
| 3 | Aviles Plastic Surgery, PSC · Caguas Dirigida por especialista | 83.8 | 77% |
| 4 | Cañizares Plastic Surgery · San Juan Dirigida por especialista | 81.7 | 75% |
| 5 | Argüello Plastic Surgery · Ponce Dirigida por especialista | 80.5 | 77% |
| 5 | RoMi Dermatology · San Juan Dirigida por especialista | 80.5 | 77% |
| 7 | Enrique Gorbea, MD — Facial Plastic Surgery · Bayamón | 75.3 | 77% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- Javier González, MD — Facial Plastic Surgery — verificación pendiente
- Latoni Plastic Surgery and Dermatology — verificación pendiente
- Alora Med Spa + Wellness — verificación no disponible
- Couto Plastic Surgery — verificación pendiente
- Dr. Ian Marrero, MD — Hand & Plastic Surgery — verificación pendiente
- Higuera Plastic Surgery & Wellness Spa — verificación pendiente